首页  重要新闻  政策法规  简报集粹  筹资融资  供求之窗  项目库  非公经济  信息化  政务公开  服务之窗  全民创业  企业之窗  
首页 > 简报集粹 > 简报集粹 >


中小规模工业企业月报表(4月)

  企业人数 总产值 增加值 销售产值 固定资产净值
  本年 去年 本年 去年 本年 去年 % 本年 去年 本年 去年
总计 59565 55027 343921 271533 99865 81575 22.42 329184 264002 443353 380305
总计中:国有 6385 6382 59993 54549 11784 10783 9.283 57866 51734 35880 32125
                 集体 7218 7535 15196 13988 5888 5522 6.628 14110 12690 13542 12878
            股份合作制 568 662 1898 1955 624 652 -4.29 1896 1953 2134 2277
            股份制 37874 33396 179717 128660 54459 41795 30.3 169996 125154 180109 115130
           港澳台商、外商 6168 5258 80476 67636 25065 21306 17.64 78880 67602 206887 213489
           其他 1352 1794 6641 4745 2045 1517 34.81 6436 4869 4801 4406
总计中:国有控股 9516 8669 100179 72091 22088 15045 46.81 95874 68824 99506 61803
总计中:新建工业 5354   40093   10900     36114   49844  
总计中:非公有制企业 36446 32441 168553 130905 60105 50225 19.67 161334 130754 294425 273499
总计中:轻工业 14502 13865 66659 57516 14279 12243 16.63 62962 54944 105091 95146
      :重工业 45063 41162 277262 214017 85586 69332 23.44 266222 209058 338262 285159
评论】【加入收藏夹】【 】【打印】【关闭
※ 相关信息
无相关信息
 


  淮南市中小企业发展局版权所有 Copyright 2005    地址:淮南市洞山路
  投稿信箱:hnzxqyj@hnsee.com